模块名称 | 参数内容(可增减) |
路产赔(补)偿案件 | |
...... 立案审批 | 接案人意见、审批意见、立案日期、接案人、领案人日期、备注、接案日期、案件受理情况、审批签名、接案人签名、案由、立案时间、审批日期、领案人签字 |
...... 公路赔(补)偿案件询问笔录 | 答6、电话、问3、问5、时间、答3、工作单位和职务、地点、问1、问2、答5、问8、与案件关系、答9、年龄、地址、记录人签字、答8、被询问人、答2、性别、记录人、问7、询问人签字、问4、号、答4、证件号码1、答1、询问人、问9、年、答7、被询问人签名并按印、问6、证件号码2 |
...... 赔(补)偿案件勘验笔录 | 勘验起始时间、记录人单位及职务、组织代表单位及职务、单位及职务2、勘验人2、勘验截止时间、勘验人1、记录人、案由、勘验场所、单位及职务1、组织代表、天气情况、当事人、当事人单位及职务、勘验情况及结果、被邀请人单位及职务 |
...... 赔(补)偿案件勘验报告 | 年龄2、现场开始时间、所在单位及职业2、住址1、勘验人员2、职务1、现场截止时间、现场变动记录3、勘验签名1、备注、签名3、签名5、住址3、现场变动记录1、当事人1、性别4、所在单位及职业5、职务2、分工1、发案地点、性别2、勘验签名3、年龄3、勘验人员3、单位及职务3、年龄5、勘验人员4、初次或补充勘验、勘验人员1、发案时间、所在单位及职业3、报案人、所在单位及职业4、性别1、到达现场时间、分工3、所在单位及职业1、勘验记录、报案时间、当事人2、见证人2、报案单位、见证人3、签名1、保护现场人员1、签名4、勘验签名4、性别5、保护现场人员2、现场变动记录2、单位及职务1、分工2、年龄1、见证人1、职务3、单位及职务4、年龄4、勘验签名2、签名2、案件、保护现场人员3、住址2 |
...... 现场勘查平面图 | 勘查人、勘查单位、被勘查人、案件地点、时间 |
............ 平面图 | 图片2、现场图片1、图片3、案件地点、图片4 |
...... 赔(补)偿案件调查报告 | 地址、证件2、车辆及所在地、姓名2、证件3、所附证据材料、调查及结论、法定代表人、案由、单位名称、号、姓名3、当事人姓名、姓名1、备注、领导意见、车型车牌号 |
...... 赔(补)偿通知书 | 依法调查、年2、申请、几条2、车型车牌号、姓名、予以佐证、地址、赔偿地址、时间、第几条、号、事实认定、法规1、交赔字、地点、赔偿、市、车辆所在地、日、法规3、月、法规4、规定、几条1、案件、赔偿方式及金额、执行日期、年、备注 |
...... 赔(补)偿案件文书送达回证 | 收到日期2、文书名称3、送达人3、受送达人、案由、收到日期1、收到日期3、备注、送达单位、文书名称1、送达人1、送达地点、年 |
...... 赔(补)偿案件赔偿票据 | 号、年、票据复印件、票据图片 |
...... 公路赔(补)偿案件结案报告 | 案件调查人员2、执行情况、案由、流水号、案件调查人员1、日期、案件调查人员3、备注 |
...... 路产恢复通知书 | 号、送达时间、米数、线处、年、日、签收人、公路、字、损坏、月、科室 |
...... 路产恢复验收单 | 单位6、备注4、质量1、修复数量7、备注7、修复数量1、修复部门负责人、通知数量8、项目5、通知数量6、更换数量4、单位5、损坏时间、项目1、项目3、质量3、质量6、通知数量5、修复数量3、更换数量1、质量4、项目8、单位2、单位8、通知数量4、备注3、备注6、路政部门负责人、通知数量2、项目4、验收时间、号、项目7、千米、更换数量7、字、公路、单位7、质量5、单位1、更换数量8、修复数量4、单位4、质量8、通知数量1、更换数量2、案件编号、更换数量3、备注、通知数量7、备注1、质量2、验收人签字、单位3、更换数量6、修复数量8、修复数量6、米数、修复数量5、质量7、线段、备注8、通知数量3、修复数量2 |
公路路产设施登记表 | |
...... 路产设施登记表 | 警告年新增减数量、指示800至900、指路700至800、禁令200至300、讫号、指示400至500、截止时间、辅助300至400、警告700至800、警告500至600、禁令900至1000、指路300至400、警告800至900、指路100至200、禁令年新增减数量、指路200至300、警告900至1000、百米桩1至100、禁令100至200、百米桩100至200、辅助900至1000、指示900至1000、禁令500至600、指示600至700、线路名称、禁令800至900、指示1至100、指示300至400、禁令600至700、指路500至600、辅助400至500、辅助500至600、、辅助700至800、指路600至700、辅助年新增加数量、辅助100至200、警告1至100、辅助600至700、警告300至400、指路年新增减数量、辅助800至900、警告100至200、禁令700至800、辅助1至100、禁令1至100、警告200至300、指路400至500、指路900至1000、指示100至200、指示年新增减数量、百米桩200至300、警告600至700、起号、单位、禁令400至500、指路800至900、禁令300至400、指路1至100、指示500至600、警告400至500、指示200至300、辅助200至300 |
过村、镇路段公路管理 | |
...... 管理示意图 | 公路全长、公路等级、公路图片、线路名称 |
...... 管理卡 | 管辖路政人员、图片四、经营种类、路段概括、管理方法、图片说明三、线段全长、图片二、过村桩号止米、管辖道班、管辖单位、过村桩号起米、过村桩号起千米、村名地址、图片说明四、村负责人、公路等级、线路名称、图片一、过村桩号止千米、图片说明1、图片三、图片说明二 |
建筑控制区 | |
...... 违章建筑管理卡 | 建筑年、里程桩号米、备注、建筑月、是审批、图二、图一、管辖单位、公路等级、否审批、线路名称、村名地址、里程桩号千米、右、建筑面积、左、姓名、建筑日 |
...... 平交道口管理卡 | 图二、否审批、建筑年、村名地址、公路等级、备注、左、建筑日、建筑面积、图一、建筑月、是审批、里程桩号千米、右、里程桩号米、姓名 |
...... 非公路标牌管理卡 | 村名地址、建筑日、管辖单位、右、图二、姓名、建筑年、里程桩号米、公路等级、否审批、线路名称、建筑面积、里程桩号千米、左、建筑月 |
路政人员设置卡 | |
...... 交通行政执法证件管理卡片 | 岗位代码、变更事宜、参加工作年月、证件号码、身份证号、姓名、所学专业、备注原号码、执法门类、技术职称、岗位名称、岗位培训合格证号、照片、籍贯、性别、从事交通执法年月、民族、出生年月日、发证日期、所在单位、发证机关、所属行政机关、文化程度 |
...... 路政人员档案表 | 照片、文化程度、性别、民族、健康状况、籍贯、通讯地址、个人简历、姓名、从事路政工作年月、备注、奖惩情况 |
...... 证件登记卡 | 姓名一1、姓名二2、姓名三3、姓名四4、姓名4、姓名二、姓名四、姓名五5、姓名1、姓名五、姓名三、姓名一、姓名2、姓名5 |
巡路日记 | |
...... 巡路日记 | 巡查时间起、巡查止时、米2加、巡查人员、国道、米、负责人、记录人、巡查时间止、天气情况、米加、巡查起时、备注、需要移交处理内勤事项、巡查及处理情况 |
公路路政管理统计月报表 | |
...... 表一 | 埋设管线查处数、损坏路面查处数、盗窃路料发案数、堆放物料发案数、超限车辆发案数、瓦窑发案数、埋设管线发案数、搭设摊棚查处数、挖路引水发案数、挖损路基发案数、履带铁轮车查处数、损坏边坡查处数、瓦窑查处数、损坏标牌桩查处数、乱停乱放车辆查处数、其他发案数、超限车辆查处数、围墙查处数、种植作物查处数、建造房屋发案数、挖损路基查处数、交叉道口查处数、试刹车查处数、损坏标牌桩发案数、埋设电杆查处数、损坏路面发案数、种植作物发案数、交叉道口发案数、日期、填报单位、试刹车发案数、殴打养管人员发案数、偷损路树发案数、堆放物料查处数、损坏边坡发案数、履带铁轮车发案数、损坏桥栏查处数、搭设摊棚发案数、挖路引水查处数、开矿采石查处数、序号、乱停乱放车辆发案数、围墙发案数 |
...... 表二 | 出动宣传车月小计、喷刷宣传标语年累计、被报刊采用月小计、违章建筑登记年累计、制作信息简报月小计、广播宣传年累计、广播宣称月小计、张贴布告年累计、用于宣传年累计、印发手册年累计、举办培训班年累计、收到举报月小计、用于装备年累计、人均上路率年累计、收到举报年累计、日期、用于装备月小计、违章建筑案卷年累计、签订协议书年累计、违章学习班月小计、喷刷宣传标语月小计、发违章通知书月小计、印发手册月小计、发违章通知书年累计、被报刊采用年累计、制作宣传标牌月小计、张贴布告月小计、路政协调会月小计、用于宣传月小计、电视宣传月小计、签订协议书月小计、违章建筑登记月小计、电视宣传年累计、违章建筑案卷月小计、人均上路率月小计、制作宣传标牌年累计、路政协调会年累计、路政协、填报单位、举办培训班月小计、违章学习班年累计、制作信息简报年累计 |
...... 表三 | 自行履行年累计、变更月小计、撤销备注、一审备注、强行履行备注、变更年累计、跨越公路月小计、挖掘公路月小计、其他月小计、维持年累计、胜诉月小计、临时建房备注、二审月小计、其中胜诉月小计、其中胜诉备注、提出申请备注、交叉道口年累计、其他备注、维持月小计、跨越公路备注、占用公路年累计、超限车辆年累计、一审年累计、填报单位、交叉道口月小计、变更备注、一审月小计、交叉道口备注、公路试刹车年累计、占用公路月小计、提出申请年累计、跨越公路年累计、占用公路备注、二审备注、临时建房年累计、撤销年累计、、其他年累计、二审年累计、强行履行年累计、自行履行备注、超限车辆月小计、日期、挖掘公路备注、自行履行月小计、公路试刹车备注、撤销月小计、挖掘公路年累计、公路试刹车月小计、其中胜诉年累计、临时建房月小计 |
...... 表四 | 发现率月小计、赔偿案件年累计、结案件数备注、恢复路产设施年累计、查处率备注、发现案件2年累计、发现案件月小计、发现案件2月小计、结案率备注、发现案件2备注、发生案件年累计、查处案件年累计、恢复路产设施备注、发生案件月小计、赔偿率月小计、损坏路产设施备注、发现案件年累计、恢复路产设施月小计、发现率年累计、结案案件年累计、赔偿率年累计、损坏路产设施年累计、发生案件备注、填报单位、查处案件2月小计、发现率备注、审核人、日期、保持率年累计、结案率年累计、赔偿案件备注、查处率年累计、赔偿案件月小计、结案案件备注、结案率月小计、查处案件2年累计、填表人、查处案件备注、查处案件2备注、结案案件月小计、保持率备注、结案件数年累计、损坏路产设施月小计、结案件数月小计、填表日期、赔偿率备注、查处案件月小计 |
...... 表五 | 合计3、合计10、收费累计7、收费累计1、公路维修8、公路维修3、叁元1、收费累计3、拾元8、伍元9、非定额4、公路维修7、拾元4、合计11、非定额9、拾元6、公路维修1、拾元12、合计2、收费累计11、公路维修11、叁元2、叁元5、公路维修12、拾元7、公路维修5、本月支出累计1、叁元7、合计9、拾元3、合计7、非定额5、收费累计5、合计5、非定额11、合计12、非定额12、收费累计2、非定额7、伍元4、非定额10、合计6、叁元9、收费累计10、非定额3、伍元1、收费累计9、收费累计6、本月支出累计6、伍元11、伍元10、拾元9、伍元7、本月支出累计5、叁元11、伍元3、拾元1、本月支出累计2、收费累计12、伍元2、拾元11、公路维修9、合计4、公路维修10、非定额1、拾元5、收费累计8、叁元12、本月支出累计4、叁元3、叁元10、填报单位、公路维修4、叁元6、伍元5、合计8、日期、公路维修2、非定额2、非定额8、伍元8、非定额6、拾元10、叁元8、收费累计4、伍元6、叁元4、合计1、拾元2、本月支、本月支出累计3 |
...... 表六 | 挖边沟年累计、拆除违章建筑备注、拆除临时违章建筑年累计、拆除广告牌月小计、日期、路店隔离年累计、处理平交道口月小计、拆除广告牌年累计、路店隔离备注、处理平交道口年累计、审核、拆除固定违章建筑年累计、挖边沟月小计、填表人、清理路障月小计、过村路段年累计、拆除固定违章建筑月小计、拆除固定违章建筑备注、填表日期、拆除广告牌备注、路店隔离月小计、拆除违章建筑月小计、处理平交道口备注、清理路障备注、填报单位、过村路段备注、挖边沟备注 |
路政案件举报 | |
...... 路政案件举报 | 线路及里程桩号、举报人、损坏项目、车牌号码、备注、单位 |
赔偿费缴款销号单 | |
...... 赔偿费缴款销号单 | 制表日期、销号起讫号码2、缴款单位、结存数量、销号数量、结存起讫号码1、领用起讫号码2、领用数量、销号起讫号码1、结存起讫号码2、制表、日期、销号缴款金额 |
路政工作 | |
...... 路政工作 | 名称、内容 |
路政资料 | |
...... 上级文件 | 修改记录、部门、文件名称、备注、序号、编制日期、审批日期、文件编号 |
车辆档案 | |
...... 车辆档案 | 使用单位、车牌号 |
............ 车辆表一 | 车属单位、图片、车架号、车牌号、使用单位、发动机号、出厂日期、警灯使用编号、本单位使用日期、车型 |
............ 车辆表二 | 示警灯复印件二、示警灯复印件一、使用单位、车牌号、行驶证复印件一、行驶证复印件二 |
............ 车辆表三 | 例行保养记录、车牌号、日期、行驶里程、使用单位 |
............ 车辆表四 | 车牌号、使用单位、投保情况 |
............ 车辆表五 | 车牌号、行驶里程、日期、修理维护记录、使用单位 |
............ 车辆表六 | 工作单位、驾驶证复印件、安全行驶里程及驾龄记录、驾驶员姓名、车牌号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |